| Rozszerzenie | Rejestracja | Odnowienie |
|---|---|---|
| .pl | 19,90 zł netto24,48 zł bruttoza 1 rok | 110,00 zł netto135,30 zł bruttoza 1 rok |
| .com.pl | 19,90 zł netto24,48 zł bruttoza 1 rok | 110,00 zł netto135,30 zł bruttoza 1 rok |
| .com | 90,00 zł netto110,70 zł bruttoza 1 rok | 110,00 zł netto135,30 zł bruttoza 1 rok |
| .eu | 19,90 zł netto24,48 zł bruttoza 1 rok | 110,00 zł netto135,30 zł bruttoza 1 rok |
| .net | 83,86 zł netto103,15 zł bruttoza 1 rok | 110,00 zł netto135,30 zł bruttoza 1 rok |
| .org | 83,86 zł netto103,15 zł bruttoza 1 rok | 110,00 zł netto135,30 zł bruttoza 1 rok |
| .ai | 1 397,20 zł netto1 718,56 zł bruttoza 2 lata | 1 397,20 zł netto1 718,56 zł bruttoza 2 lata |
| .io | 272,09 zł netto334,67 zł bruttoza 1 rok | 418,60 zł netto514,88 zł bruttoza 1 rok |
| .app | 124,60 zł netto153,26 zł bruttoza 1 rok | 124,60 zł netto153,26 zł bruttoza 1 rok |
| .studio | 250,60 zł netto308,24 zł bruttoza 1 rok | 250,60 zł netto308,24 zł bruttoza 1 rok |
| .online | 104,30 zł netto128,29 zł bruttoza 1 rok | 208,60 zł netto256,58 zł bruttoza 1 rok |
Podajemy cenę za cały wskazany, minimalny okres. Netto: bez VAT. Brutto: z VAT 23%. Aktualną kwotę potwierdzisz w koszyku. Domeny premium wymagają indywidualnej wyceny.